Verricello marino idraulico
La corda può scegliere la corda di nylon, Dia. della capacità della fune e del tamburo indicata sulla tabella solo per riferimento, può essere decisa dai clienti.
1 Alta qualità con prezzi competitivi
2 Molta esperienza nella produzione ed esportazione di verricelli
3 Design speciale per diversi clienti.
4 Tempi di consegna brevi se i clienti necessitano urgentemente di
Certificato: ABS, GL, LR, BV, NK, DNV, CCS,
Argano idraulico dell'ancora
Il verricello idraulico è composto principalmente da motore idraulico (motore a bassa o alta velocità), freno, cambio, tamburo, albero di supporto, telaio, dispositivo a fune (opzionale), ecc. Il motore idraulico ha un'elevata efficienza meccanica e una grande coppia di spunto. Per l'argano di grande tonnellaggio, l'argano idraulico presenta evidenti vantaggi rispetto all'argano elettrico. L'argano idraulico è ampiamente utilizzato nella costruzione navale, ferroviaria, nei macchinari di ingegneria, petrolio, esplorazione geologica, metallurgica e altre industrie, le sue buone prestazioni hanno vinto l'accettazione dell'utente. Ed è la direzione dello sviluppo futuro del verricello.
MODELLO | Cavo Dia. (Mm) | Tamburo Capacità (m) | Carico di lavoro di 1 ° livello (KN) | Velocità nominale di 1 ° livello (m / min) |
YJ05 | 10 | 30 | 5 | 10 |
YJ10 | 13 | 60 | 10 | 25 |
YJ20 | 15 | 150 | 20 | 25 |
YJ30 | 15 | 150 | 30 | 25 |
YJ40 | 17.5 | 150 | 40 | 25 |
YJ50 | 19.5 | 150 | 50 | 25 |
YJ60 | 20.5 | 150 | 60 | 25 |
YJ63 | 20.5 | 200 | 63 | 38 |
YJ80 | 26 | 250 | 80 | 15 |
YJ100 | 28 | 200 | 100 | 15 |
YJ120 | 30 | 200 | 120 | 15 |
YJ150 | 35 | 250 | 150 | 15 |
YJ160 | 37.5 | 300 | 160 | 15 |
YJ200 | 41 | 300 | 200 | 10 |
YJ240 | 42 | 200 | 240 | 10 |
YJ250 | 44.5 | 200 | 250 | 10 |
YJ270 | 45 | 200 | 270 | 10 |
YJ320 | 48 | 250 | 320 | 10 |
YJ400 | 52 | 250 | 400 | 10 |
YJ450 | 56 | 200 | 450 | 10 |
YJ500 | 58 | 200 | 500 | 10 |
YJ (T) 600 | 63 | 200 | 600 | 10 (6) |
YJ800 | 70 | 1000 | 800 | 10 |
YJ1000 | 80 | 1000 | 1000 | 10 |
YJ2000 | 90 | 1000 | 1200 | 10 |
YJ5000 | 100 | 1000 | 1500 | 10 |





