Verricello elettrico dell'ancora
1 Alta qualità con prezzi competitivi
2 Molta esperienza nella produzione e nell'esportazione
3 Design speciale per diversi clienti.
4 Tempi di consegna brevi se i clienti necessitano urgentemente di un
certificato: ABS, GL, LR, BV, KR, NK, DNV, CCS, ecc.
Salpa ancora elettrico con verricello
Specifiche:
1) Trasmissione: manuale / elettrica / idraulica
2) Configurazione: singola in disposizione verticale / orizzontale / doppia zingara in orizzontale
3) Dimensione catena: da 16 mm a 127 mm
4) Velocità catena: conforme ai requisiti ISO
5) Frizione: cane azionato manualmente frizione
6) Freno: freno a nastro ad azionamento manuale e idraulico.
7) Controllo: controllo locale
8) Vernice: secondo le vostre specifiche.
Verricello salpa ancora elettrico per uso marino | |
Guidare | Elettrico / idraulico / manuale / diesel |
Configurazione | Zingari singoli / doppi e Warping End |
Dimensione zingara | U2 o U3 da 17,5 mm a 127 mm |
Carico di lavoro | Da 1 a 350 toni |
catene Speed | Conformità ai requisiti ISO / Società di classificazione |
Frizione | Frizione a ganasce ad azionamento manuale / idraulico |
Freno | Freno a fascia rilasciato pneumaticamente o idraulico a molla |
pubblicazione | Sgancio rapido di emergenza |
Controllo | Console di controllo locale e pannello di controllo remoto |
Opzioni | Drag Brake System; Sistemi di monitoraggio lunghezza e tensione Tamburo freno in acciaio inossidabile |
I nostri vantaggi: | 1 Alta qualità con prezzi competitivi 2 Molta esperienza nella produzione e nell'esportazione 3 Design speciale per diversi clienti. 4 Tempi di consegna brevi se i clienti necessitano urgentemente di Certificato: ABS, GL, LR, BV, KR, NK, DNV, CCS, ecc. |





